::产品概述::
Rockwell Collins ProView XL50 是ProView头戴式显示器家族的新成员,分辨率达到XGA级。XL50为50度视域。
该产品的全彩XGA性能确保提供超高分辨率的立体图像,从而能满足用户严格的需求。
ProView XL50采用了Kaiser Electro-Optics(KEO)专利技术,具有无以伦比的色彩性能和超高对比率。其拓展色域令其它同类产品望尘莫及。同其它ProView头戴式显示器相同,该产品的光学组件固定安装在头带上,佩戴舒适自如。
::应用范围::
可用于医疗、建筑专案的设计规划、模拟训练等领域。
::技术特征::
- 该产品的全彩XGA性能确保提供超高分辨率的立体图像,从而能满足用户严格的需求
- 采用了Kaiser Electro-Optics(KEO)专利技术,具有无以伦比的色彩性能和超高对比率
- 该产品的光学组件固定安装在头带上,佩戴舒适自如
::产品规格::
规格 | Rockwell Collins ProView XL50 |
显示器 | 类型: | 全彩色,固态, XGA分辨率(1024水平 x 768垂直) |
颜色: | 单绿色 |
解析度: | 2.3弧分/像素 |
亮度: | 5-50 ftL (可调) |
对比度: | 50:1(可调) |
视觉范围(度): | 35 |
立体效果: | 支持 (2 通道) |
增强现实: | 不支持 |
光学特性 | 视域: | 30°(垂直)×40°(水平) |
重叠: | 100% |
传输: | 非透视 |
光学设计: | 色彩矫正,非球面折射透镜- 配独立光学通道 |
眼睛间隙: | 符合眼镜设计 |
出瞳距离: | 无瞳孔成像 |
机械特性 | IPD调整: | 独立的左/右均可轻松调节 |
IPD范围: | 55 – 75 毫米 |
头戴式显示器重量: | 28盎司(1000克) |
头部跟踪器: | 提供磁性和惯性跟踪传感器 |
控制单元 | 输入视频: | (1或2)XGA 1024 × 768,非交错 |
同步方式: | 视频同步、复合同步或分离水平/垂直同步(自动感应) |
垂直频率: | 60赫兹 |
电缆线长度: | 3.6米 |
视频输出: | 中继监视器左/右XGA视频输出 |
远程控制: | 电源开/关/、对比度和亮度 |
指标灯(LED灯): | 视频输入、左/右(显示有效视频输入) |
连接器: | (2)15针DB 母头(视频)
(2)15针DB 母头(显示器视频)
(2套)BNC管式连接器RGB H&V(视频) |
功率: | 120 VAC,60Hz或240VAC,50Hz,25W |
视频输入 | VGA 输入: | 支持 |
DVI 输入: | 不支持 |
Vid 输入: | 不支持 |
SVid 输入: | 不支持 |
::下载资料::
中文版ProView XL35 AND XL50